Публикации: 2,034
Теми: 130
Член от: Oct 2015
Репутация:
199
(07-02-2021, 17:28)gogo_mon написа: ...EPG-то на NickToons BG не е вярно. Различни предавания показва .... тук програмата е вярна. ... и тук е вярна. Благодарим за сигнала. Утре следобед ще забележите корекцията.
Публикации: 33
Теми: 0
Член от: Apr 2019
Репутация:
0
09-02-2021, 01:49
(Последна редакция: Преди 16-02-2021, 02:25 от batelcho.)
(04-02-2021, 21:31)Majide написа: OK, в рамките на седмица ще тестваме няколко варианта за скрейпване от сайта и ...
Супер, благодаря!
Цитат:Majide
В момента, EPG системата доставя за BNT3 разписание за периода 08.02.2021 06:00 - 14.02.2021 24:00. За BNT4 е същото.
Амиии , при мен нещата не стоят точно така - програмата и за 4-те липсва след 8-и рано сутринта
ето лога на wget от свалянето на файла и малко снимков материал с датата на последните предавания в xml файла :
Цитат:--2021-02-08 20:50:44-- http://epg.kodibg.org/dl.php
Resolving epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)... 172.67.129.45, 104.21.1.110, 2606:4700:3032::6815:16e, ...
Connecting to epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)|172.67.129.45|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://epg.kodibg.org/dl.php [following]
--2021-02-08 20:50:44-- https://epg.kodibg.org/dl.php
Connecting to epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)|172.67.129.45|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://dl.dropboxusercontent.com/....../epg.xml.gz [following]
--2021-02-08 20:50:44-- https://dl.dropboxusercontent.com/....../epg.xml.gz
Resolving dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)... 162.125.66.15, 2620:100:6025:15::a27d:450f
Connecting to dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)|162.125.66.15|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2635735 (2,5M) [application/octet-stream]
Saving to: 'epg.xml.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,65M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1,51M 2s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2,39M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 2,65M 1s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1,52M 1s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,2M 1s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,4M 1s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11,0M 1s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7,99M 1s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 18,0M 1s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21,9M 1s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,99M 1s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,64M 1s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10,5M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,00M 1s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 7,43M 1s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 18,8M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 21,4M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4,67M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,3M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10,4M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6,23M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10,1M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13,7M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9,46M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 530K 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 7,94M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 5,94M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 12,5M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,71M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,24M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 8,85M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 7,64M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 5,32M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 7,09M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 5,56M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 8,05M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 7,22M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11,3M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 10,7M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 13,3M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 8,20M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 9,75M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11,2M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 8,31M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 13,2M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12,9M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12,1M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8,15M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 12,0M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 14,3M 0s
2550K .......... .......... ... 100% 14,4M=0,6s
2021-02-08 20:50:46 (4,42 MB/s) - 'epg.xml.gz' saved [2635735/2635735]
7-Zip 19.00 (x64) : Copyright © 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
Scanning the drive for archives:
1 file, 2635735 bytes (2574 KiB)
Extracting archive: D:\KODI\IPTV\EPG\epg.xml.gz
--
Path = D:\KODI\IPTV\EPG\epg.xml.gz
Type = gzip
Headers Size = 10
Everything is Ok
Size: 21276003
Compressed: 2635735
https://photos.app.goo.gl/QYMHbTxaJC4ibSPB9
А между другото FilmBox каналите също са ден напред или поне тези които имам аз (FilmBoxStars и FilmBoXtraHD)
Публикации: 17
Теми: 0
Член от: Feb 2018
Репутация:
0
09-02-2021, 01:57
(Последна редакция: Преди 09-02-2021, 02:07 от emskia.)
Благодаря за разяснението! Видях че липсва програма за Discovery Crime and Investigation и 7/8. Ще е добре да има за напред.
Публикации: 2,034
Теми: 130
Член от: Oct 2015
Репутация:
199
(09-02-2021, 01:49)batelcho написа: ...нещата не стоят точно така - програмата и за 4-те липсва след 8-и рано сутринта...
А между другото FilmBox каналите също са ден напред или поне тези които имам аз (FilmBoxStars и FilmBoXtraHD) В архива от вчера (08.02), БНТ-тата имат разписание за цялата седмица, както съм написал и то не свършва в 04:40 на 08.02, а започва в 06:00 на тази дата и напред до края на текущата седмица:
Изтегли си ръчно файла през браузър и провери какво има вътре в него. Може би трябва да добавя сверяване на контролните суми във вашия потребителски скрипт? Ще помисля по въпроса.
Колкото до Filmbox-овете, радвам се, че най-сетне са си оправили проблема (системата им връщаше един ден назад разписанието). От утре ще изключим времевата им корекция и ще получавате това, което виждате в сайта им.
Публикации: 2,034
Теми: 130
Член от: Oct 2015
Репутация:
199
(09-02-2021, 01:57)emskia написа: Благодаря за разяснението! Видях че липсва програма за Discovery Crime and Investigation и 7/8. Ще е добре да има за напред.
За 7/8 предлагаме разписание, откакто съществува каналът:
За Crime & Investigation, също имаме разписание:
Може да проверите кои са поддържаните канали и техните ID-та на адрес: http://epg.kodibg.org
Публикации: 17
Теми: 0
Член от: Feb 2018
Репутация:
0
Явно проблема е в моя телевизор Само логата на 7/8 и CI са ми заредили.
Публикации: 33
Теми: 0
Член от: Apr 2019
Репутация:
0
09-02-2021, 12:38
(Последна редакция: Преди 09-02-2021, 22:39 от batelcho.)
Последвах съвета ти и го изтеглих през мобилния ми, през мобилен нет(де факто друго ip) , за съжаление същия файл като от вчера ми сваля и програмата за БНТ каналите я няма
Моля проверете, че вече съм безидеен
Да не би да става проблем при хостинга с пренасочването ?!
Публикации: 2,034
Теми: 130
Член от: Oct 2015
Репутация:
199
@batelcho, изпрати ми ако обичаш файла, който си изтеглил на лично съобщение (качи файла някъде, например dox.bg и ми прати линка до него). Искам да го проверя.
Публикации: 17
Теми: 0
Член от: Feb 2018
Репутация:
0
09-02-2021, 17:38
(Последна редакция: Преди 09-02-2021, 17:39 от emskia.)
Discovery ID extra without EPG
Публикации: 1,355
Теми: 59
Член от: Oct 2015
Репутация:
46
(09-02-2021, 17:38)emskia написа: Discovery ID extra without EPG Виж да не си оставил старото ID - IDXtra. При ребрандиране на канали или нещо подобно, проверявайте страницата Bulgarian EPG Project за промени:
https://epg.kodibg.org/
|