Анкета: Кое разписание искате да използвате ?
3-дневното
37.50%
6 37.50%
7-дневното
62.50%
10 62.50%
Общо 16 гласа 100%
* Гласували сте за този елемент. [Резултатите]

Оценете темата:
  • 7 гласа - средно 4.43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Електронен програмен справочник (EPG) за български и чуждестранни ТВ и радиа
(04-02-2021, 21:31)Majide написа:
 OK, в рамките на седмица ще тестваме няколко варианта за скрейпване от сайта и ...

Супер, благодаря!

Цитат:Majide


 В момента, EPG системата доставя за BNT3 разписание за периода 08.02.2021 06:00 - 14.02.2021 24:00. За BNT4 е същото.

Амиии Undecided , при мен нещата не стоят точно така - програмата и за 4-те липсва след 8-и рано сутринта
ето лога на wget от свалянето на файла и малко снимков материал с датата на последните предавания в xml файла :

Цитат:--2021-02-08 20:50:44--  http://epg.kodibg.org/dl.php
Resolving epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)... 172.67.129.45, 104.21.1.110, 2606:4700:3032::6815:16e, ...
Connecting to epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)|172.67.129.45|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://epg.kodibg.org/dl.php [following]
--2021-02-08 20:50:44--  https://epg.kodibg.org/dl.php
Connecting to epg.kodibg.org (epg.kodibg.org)|172.67.129.45|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://dl.dropboxusercontent.com/....../epg.xml.gz [following]
--2021-02-08 20:50:44--  https://dl.dropboxusercontent.com/....../epg.xml.gz
Resolving dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)... 162.125.66.15, 2620:100:6025:15::a27d:450f
Connecting to dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)|162.125.66.15|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2635735 (2,5M) [application/octet-stream]
Saving to: 'epg.xml.gz'

    0K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1,65M 1s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1,51M 2s
  100K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 2,39M 1s
  150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 2,65M 1s
  200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,52M 1s
  250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,2M 1s
  300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,4M 1s
  350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11,0M 1s
  400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7,99M 1s
  450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 18,0M 1s
  500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21,9M 1s
  550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,99M 1s
  600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,64M 1s
  650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10,5M 0s
  700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,00M 1s
  750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 7,43M 1s
  800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 18,8M 0s
  850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 21,4M 0s
  900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4,67M 0s
  950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13,3M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10,4M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6,23M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10,1M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 13,7M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 9,46M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  530K 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 7,94M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 5,94M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 12,5M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,71M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,24M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 8,85M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 7,64M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 5,32M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 7,09M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 5,56M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 8,05M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 7,22M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11,3M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 10,7M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 13,3M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 8,20M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 9,75M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 11,2M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 8,31M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 13,2M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 12,9M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 12,1M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8,15M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 12,0M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 14,3M 0s
  2550K .......... .......... ...                            100% 14,4M=0,6s

2021-02-08 20:50:46 (4,42 MB/s) - 'epg.xml.gz' saved [2635735/2635735]


7-Zip 19.00 (x64) : Copyright © 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21

Scanning the drive for archives:
1 file, 2635735 bytes (2574 KiB)

Extracting archive: D:\KODI\IPTV\EPG\epg.xml.gz
--
Path = D:\KODI\IPTV\EPG\epg.xml.gz
Type = gzip
Headers Size = 10

Everything is Ok

Size:      21276003
Compressed: 2635735

https://photos.app.goo.gl/QYMHbTxaJC4ibSPB9

А между другото FilmBox каналите също са ден напред или поне тези които имам аз (FilmBoxStars и FilmBoXtraHD)
Отговори


Съобщения в темата
RE: Електронен програмен справочник (EPG) за български и чуждестранни ТВ - от batelcho - 09-02-2021, 01:49
Нямам EPG - от cosera - 19-11-2015, 12:37
RE: Нямам EPG - от Alkatrazbg - 19-11-2015, 13:05
RE: Нямам EPG - от Matrata - 19-11-2015, 14:18
RE: Нямам EPG - от cosera - 19-11-2015, 15:39
RE: Нямам EPG - от iase - 19-11-2015, 18:36
RE: Нямам EPG - от zdravkos - 19-11-2015, 18:50
RE: Нямам EPG - от iase - 19-11-2015, 20:47
RE: Нямам EPG - от cosera - 20-11-2015, 10:24
RE: Нямам EPG - от iase - 20-11-2015, 12:14
RE: Нямам EPG - от cosera - 21-11-2015, 19:17
RE: Нямам EPG - от NEOhidra - 22-11-2015, 02:20
RE: Нямам EPG - от zdravkos - 22-11-2015, 06:42
RE: Нямам EPG - от cosera - 22-11-2015, 20:07
RE: Нямам EPG - от NEOhidra - 22-11-2015, 20:16

Теми, които вероятно са свързани...
Тема: Автор Отговори: Прегледи: Последна публикация
  addon за български торент сайтове stoqn99 2 9,381 14-04-2019, 14:29
Последна публикация: stoqn99

Отваряне на: